| L.p | Rodzaj połączenia | Cena netto za jedną minutę/połączenie [PLN] |
|---|---|---|
| 1 | Lokalne i strefowe | 0,02 |
| 2 | Międzystrefowe | 0,02 |
| 3 | Do sieci komórkowych | 0,05 |
| 4 | Międzynarodowe | 0,1 |
| 5 | Infolinia 118 913 | 1,15 |
X
Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.